Условия эксплуатации
Сварочные аппараты могут применяться на объектах, возводимых в холодной и умеренной строительно-климатических зонах России по ГОСТ 16350 при температуре не ниже минус 15 ºС.
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен аппарат
Соответствует требованиям безопасности электротехнического оборудования 12.2.007.0-75
Комплектность
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество | |
| 1 | Центратор 160 мм | шт. | 1 | |
| 2 | Торцеватель с электрокабелем | шт. | 1 | |
| 3 | Нагреватель с электрокабелем | шт. | 1 | |
| 4 | Футляр | шт. | 1 | |
| 5 | Съемные вкладыши d 40 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 6 | Съемные вкладыши d 50 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 7 | Съемные вкладыши d 63 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 8 | Съемные вкладыши d 75 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 9 | Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 10 | Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 11 | Съемные вкладыши d 125 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 12 | Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
| 13 | Набор крепежных болтов | шт | 1 | |
| 14 | Ящик для инструментов | шт | 1 | |
| 15 | Гаечный ключ | шт | 1 | |
| 16 | Отвертка | шт | 1 | |
Основные технические данные
| Модель | HDL160-2M |
| Материалы свариваемых труб | PE-PP-PVDF |
| Максимальный диаметр свариваемых труб | 160 mm |
| Требуемый источник питания | ~220V±10 % |
| Частота | 50 Hz |
| Общая мощность | 1.71 KW |
| В т.ч.: нагреватель | 1.00 KW |
| торцеватель | 0.71 KW |
| Макс. температура нагревателя | 270 °С |
Техническая информация



