Условия эксплуатации
Сварочные аппараты могут применяться на объектах, возводимых в холодной и умеренной строительно-климатических зонах России по ГОСТ 16350 при температуре не ниже минус 15 ºС.
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен аппарат
Соответствует требованиям безопасности электротехнического оборудования 12.2.007.0-75
Комплектность
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество | |
1 | Центратор 630 мм | шт. | 1 | |
2 | Торцеватель с электрокабелем | шт. | 1 | |
3 | Нагреватель с электрокабелем | шт. | 1 | |
4 | Футляр | шт. | 1 | |
5 | Гидроагрегат с электрокабелем | шт. | 1 | |
6 | Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями | шт. | 2 | |
7 | Съемные вкладыши d 315 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
8 | Съемные вкладыши d 355 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
9 | Съемные вкладыши d 400 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
10 | Съемные вкладыши d 450 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
11 | Съемные вкладыши d 500 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
12 | Съемные вкладыши d 560 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | |
13 | Набор крепежных болтов | шт | 1 | |
14 | Ящик для инструментов | шт | 1 | |
15 | Гаечный ключ | шт | 1 | |
16 | Отвертка | шт | 1 | |
17 | Заглушка для гидроблока | шт | 1 |
Основные технические данные
Модель | HDC630 |
Материалы свариваемых труб | PE-PP-PVDF |
Максимальный диаметр свариваемых труб | 630 mm |
Требуемый источник питания | 380V±10 |
Частота | 50 Hz |
Общая мощность | 12.2 KW |
В т.ч.: нагреватель | 9.2 KW |
торцеватель | 1.5 KW |
гидр. привод | 1.5KW |
Макс. температура нагревателя | 270 °С |
Масло, рекомендуемое для использования: Shell Tellus 46 |
Техническая информация