Технические характеристики |
||
| Модель аппарата: | ZEEN-4000 | |
| Диапазон свариваемых диаметров* [мм]: | до Ø 1200* | |
| Входное напряжение [В]; частота [Гц]: | ~230 В; ~50 Гц | |
| Макс. мощность [Вт]: | ~4000 Вт | |
| Вес [кг]: | 24 кг | |
| Выходное напряжение [В]: | 8 ÷ 48 | |
| Время сварки [сек]: | 1 ÷ 5000 | |
| Время охлаждения [мин]: | 1 ÷ 99 | |
| Габариты [мм]: | 430x280x180 | |
| Рабочая температура [°C]: | от -10°C до +40°C | |
| Сменные адаптеры: | Ø4, Ø4,7 | |
| Степень защиты: | IP55 | |
| Штрих-код сканер: | опция | |
| Количество циклов сварки в памяти: | 4000 протоколов | |
| Возможность распечатки протоколов: | Да | |
| Визуальная и акустическая сигнализация процесса сварки: | Да | |
| Автоматическая компенсация времени сварки в зависимости от окружающей среды: | Да | |
| Система управления в реальном времени для реагирования на изменения параметров питания: | Да | |
| Автоматический импорт данных через штрих-код сканер: | Да | |
| Ручное программирование (параметры напряжения и время установки): |
Да | |
| Встроенный электрический аккумулятор: | Да | |
| Отображение времени сварки, электрического тока и напряжения во время процесса сварки: |
Да | |
| Сопровождение оператора в течение процесса сварки: | Да | |
| ПО для подготовки и распечатки протоколов и обмен данными с компьютером: | Да | |
| Возможность импорта данных на любой USB накопитель (флэш-карту): | Да | |
| USB порт — тип A, B / RS-232 порт: | Да | |
| Возможность распечатать протоколы непосредственно на строительном объекте прямо из сварочного аппарата |
Да | |
- Электромуфтовые сварочные аппараты Nowatech являются универсальными устройствами для сварки фитингов различного диаметра и различных производителей. Диапазон диаметров носит информативный характер, так как фитинги одного и того же диаметра, но от разных производителей могут значительно отличаться в зависимости от требуемой мощности нагрева. Возможность подготовки сварного шва зависит только от сопротивления закладного нагревателя (спирали) внутри фитинга. Во время начала процесса сварки аппарат проверяет возможность создания соответствующего сварного шва в зависимости от сопротивления фитинга и параметров питания. Если эти значения находятся вне нормы, на экране появится соответствующая информация об ошибке. Данная операция безвредна как для фитинга, так и для устройства.

