Условия эксплуатации
Сварочные аппараты могут применяться на объектах, возводимых в холодной и умеренной строительно-климатических зонах России по ГОСТ 16350 при температуре не ниже минус 15 ºС.
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен аппарат
Соответствует требованиям безопасности электротехнического оборудования 12.2.007.0-75
Комплектность
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Центратор 250 мм | шт. | 1 |
| 2 | Торцеватель с электрокабелем | шт. | 1 |
| 3 | Нагреватель с электрокабелем | шт. | 1 |
| 4 | Футляр | шт. | 1 |
| 5 | Гидроагрегат с эл. блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем | шт. | 1 |
| 6 | Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями | шт. | 2 |
| 7 | Съемные вкладыши d 63 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 8 | Съемные вкладыши d 75 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 9 | Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 10 | Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 11 | Съемные вкладыши d 125 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 12 | Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 13 | Съемные вкладыши d 160 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 14 | Съемные вкладыши d 180 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 15 | Съемные вкладыши d 200 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 16 | Съемные вкладыши d 225 мм, 8 полуколец | комплект | 1 |
| 17 | Набор крепежных болтов | шт | 1 |
| 21 | Ящик для инструментов | шт | 1 |
| 22 | Гаечный ключ | шт | 1 |
| 23 | Отвертка | шт | 1 |
| 24 | Заглушка для гидроблока | шт | 1 |
Основные технические данные
| Модель | HDC250 |
| Материалы свариваемых труб | PE-PP-PVDF |
| Максимальный диаметр свариваемых труб | 250 mm |
| Требуемый источник питания | ~220V±10 % |
| Частота | 50 Hz |
| Общая мощность | 3.85 KW |
| В т.ч.: нагреватель | 2.0 KW |
| торцеватель | 1.1 KW |
| гидр. привод | 0.75 KW |
| Макс. температура нагревателя | 270 °С |
| Масло, рекомендуемое для использования: Shell Tellus 46 / Производитель: Китай | |



